令和08年11月13日 記者発表資料 三泗地区中学校英語スピーチコンテストおよび英作文コンテストの結果について
問い合わせ番号:17943-8585-6257 更新日:2026年 11月 13日
令和7年度三泗地区中学校英語スピーチコンテストおよび英作文コンテストの結果について
三泗教育発表振興会 会長
みだしのことについて、厳正な審査の結果、下記のとおりとなりましたので報告いたします。
記
1 スピーチの部 審査結果
| 名前 | 中学校名 | 学年 | |
|---|---|---|---|
| 1位 | 大谷 胡乃華 | 富田中学校 | 3年 |
| 2位 | 寺村 胡花 | 富洲原中学校 | 3年 |
| 3位 | 日比野 花弥 | 笹川中学校 | 3年 |
| 名前 | 中学校名 | 学年 | |
|---|---|---|---|
| 1位 | 嶺井 ニコラス | 南中学校 | 3年 |
| 2位 | 伊藤 諒聖 | 三重平中学校 | 3年 |
| 3位 | 鈴木 星夏 | 暁中学校 | 3年 |
| 努力賞 | 白川 愛菜 | 菰野中学校 | 3年 |
| 努力賞 | 上甲 エミリー | 西笹川中学校 | 3年 |
| 努力賞 | 佐橋 希依 | 羽津中学校 | 3年 |
2 英作文の部 審査結果
| 名前 | 中学校名 | 学年 | |
|---|---|---|---|
| 1位 | 米倉 陽菜 | 中部中学校 | 3年 |
| 2位 | シュレスタ アラディア | 港中学校 | 3年 |
| 3位 | 大見謝 千華 | 朝日中学校 | 3年 |
| 努力賞 | 池田 愛生 | 保々中学校 | 3年 |
| 努力賞 | 長友 咲紀 | 朝明中学校 | 3年 |
| 努力賞 | 若山 芽生 | 内部中学校 | 3年 |
| 努力賞 | 山村 凛 | 三滝中学校 | 3年 |
| 努力賞 | 諸川 ダニエル | 西笹川中学校 | 3年 |
| 努力賞 |
谷崎 由奈 (※崎はたつさきが正式表記です) |
塩浜中学校 | 3年 |
| 努力賞 | 田中 晴太郎 | 八風中学校 | 3年 |
【三泗教育発表振興会事務局(四日市市教育委員会教育推進課)加藤(電話354-8255)】
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎9F)
電話番号:059-354-8255
FAX番号:059-354-8475